Nama: | Gergaji Lubang HSS | Bahan: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Menggunakan: | Pengeboran Logam, Logam, aluminium, tembaga, papan plastik PVC, kayu | Betis: | Segitiga Shank |
Sedang mengemas: | Kotak PVC | Jenis: | Mata Bor Tengah |
Ukuran: | 12-200mm | Warna: | Oksida Hitam |
Cahaya Tinggi: | 80mm HSS Hole Saw,4241 4341 6542 HSS Hole Saw,5mm mata bor baja kecepatan tinggi |
4341 Hss Hole Saw Cutter Gergaji Lubang HSS Untuk Pengeboran Baja
1. [Tahan dan Tahan Lama]- Kit gergaji lubang terbuat dari HSS 6542/4341/4241. Mata gergaji sangat tajam, konsumsi rendah, tahan lama, tahan benturan, dan tahan aus.
2. [Paket Individu]- Setiap gergaji lubang HSS dikemas secara individual dalam kotak PVC dan dapat dengan mudah disimpan.
3. [Berbagai Aplikasi]-Gigi karbida dari kit lubang gergaji mampu memotong lubang bundar yang bersih pada baja tahan karat, baja ringan, besi, pelat aluminium, pelat paduan, lembaran plastik, tembaga dan kuningan.
Rincian produk
nama Produk: | gergaji lubang HSS | |||||
spesifikasi: | 12-100mm | |||||
Bahan: | 4341,6542 Baja kecepatan tinggi | |||||
menggunakan: | Cocok untuk membuka lubang pada baja tahan karat, lembaran besi, paduan aluminium dan berbagai pipa Cocok untuk bor tangan dan bor bangku, mudah dibawa dan didekorasi | |||||
spesifikasi | Diameter lubang | Diameter batang | Diameter bor tengah | Panjang total |
12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
22,5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Catatan: Perhatikan suhu saat memotong bahan yang dingin dan keras.Jika terlalu tinggi, tambahkan air.Silakan gunakan langkah demi langkah saat mengebor, dan jangan gunakan kekuatan berlebihan.