Nama Produk: | M14 benang gergaji lubang berlian | bahan: | Berlian + 45 # baja |
---|---|---|---|
Betis: | Batang benang | Aplikasi: | Bahan komposit Marmer Granit |
Teknologi: | mematri vakum | Sertifikat: | CE; ISO9001; 2015 |
Ukuran: | 6-100mm | kemasan: | Kotak PVC |
Cahaya Tinggi: | Gergaji lubang pemotong batu M14,gergaji lubang pemotong batu brazing,pemotong lubang ubin 40mm |
M14 Brazed Tile Hole Cutter Gergaji Lubang Berlian
1. Pilih bahan baku berlian berkualitas tinggi dan bor dengan cepat dan stabil.
2. Kerajinan vakum brazing memungkinkannya bekerja secara stabil dalam kondisi panas tinggi dan tidak perlu menambahkan pendingin air.
3.M14 thread brazed diamond hole saws digunakan untuk mengebor ubin, marmer, keramik, mikrolit, granit dll. Mereka dapat mengeringkan bor di mana air tidak cocok untuk dituangkan.
Nama Produk: | M14 vakum gergaji lubang berlian brazing | |||
Menggunakan: | Pengeboran ubin, marmer, granit | |||
Bahan: | Berlian+45#baja | |||
Betis: | benang M14 | |||
Warna: | Hitam, oranye, biru, emas, warna yang disesuaikan | |||
Tinggi berlian: | 10mm, 15mm |
Parameter Produk
Diameter (mm) | Diameter (inci) | Tinggi berlian | Kedalaman pembukaan | Panjang total |
6 | 15/64 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
8 | 16/5 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
10 | 25/64 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
12 | 15/32 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
14 | 35/64 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
16 | 5/8 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
18 | 45/64 | 10/15mm | 35mm | 62mm |
20 | 25/32 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
22 | 55/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
25 | 63/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
28 | 1 3/16 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
30 | 1 17/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
32 | 1 3/8 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
35 | 1 17/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
38 | 1 1/2 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
40 | 1 37/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
45 | 1 49/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
50 | 1 31/32 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
55 | 2 11/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
60 | 2 23/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
65 | 2 9/16 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
70 | 2 3/4 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
75 | 2 61/64 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
80 | 3 5/32 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
85 | 3 11/32 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
100 | 3 15/16 | 10/15mm | 40mm | 62mm |
Spesifikasi lengkap, jika Anda membutuhkan ukuran khusus, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!
Aplikasi
Pertunjukan gambar